Obec: Kopřivnice (ORP)
Funkce | Osoba | Kontaktní údaje | Funkce na pracovišti | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Předseda | Miroslav Kopečný | Město Kopřivnice starosta Tel: 556 879 410 | - | |
Místopředseda | Mgr Dagmar Rysová | Město Kopřivnice místostarosta Tel: 556 879 414 | - | |
Místopředseda | Stanislav Šimíček | Město Kopřivnice místostarosta Tel: 556 879 413 | - | |
Člen | Ing. Miroslav Halatin | MÚ Kopřivnice, tajemník Tel: 556 879 415 | - | |
Člen | Bc. Dušan Bartošák | MÚ Kopřivnice, krizový koordinátor Tel: 556 879 458 | - | |
Člen | Ing. Hynek Rulíšek | MÚ Kopřivnice, vedoucí OŽP Tel: 556 879 780 | - | |
Člen | Ing. Jiří Sopuch | MÚ Kopřivnice, ved. odděl. VH Tel: 556 879 784 | - | |
Člen | Ing. Radek Harabiš | MÚ Kopřivnice, ved. OI, předseda rybářského svazu Fr. p. R. | - | |
Člen | Ing. Tomáš Knězek | HZS MSK, ú.o. Nový Jičín ved. odd. prevenceTel: 556 879 495 | - | |
Člen | npor. Bc. Ivan Pilát | OO Policie ČR Kopřivnice Tel: 556 880 251-2 | - | |
Člen | Jan Müller | Městská policie Kopřivnice velitel Tel: 556 879 719 | - | |
Člen | Ing. Josef Havrlant | Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odra, pracoviště Frýdek - Místek | - | |
Člen | Valentin Putala | Povodí Odry, s.p. VHP Skotnice Tel: 556 723 606 | - | |
Člen | Ing. Martin Šenk | SmVak, Ostrava a.s.,Tel: 556 779 225 | - |
Stanoviště: KOPŘIVNICE ŠTEFÁNIKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE
Otevřít v mapovém prohlížeči